Såhär ser lottningen och heat från heat ut
inför Gp tävlingen i Kroatien på Lördag!
| HEAT | RED | BLUE | WHITE | YELLOW/BLACK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Lindgren (9) | H.Andersen (10) | T.Gollob (2) | T.Woffinden (15) | |
| 2 | R.Holta (7) | G.Hancock (4) | J.Hampel (13) | N.Pedersen (6) | |
| 3 | C.Harris (14) | J.Pavlic (16) | M.Zetterstrom (11) | A.Jonsson (5) | |
| 4 | D.Watt (20) | J.Crump (1) | K.Bjerre (8) | C.Holder (12) | |
| 5 | C.Holder (12) | F.Lindgren (9) | R.Holta (7) | M.Zetterstrom (11) | |
| 6 | J.Crump (1) | C.Harris (14) | H.Andersen (10) | J.Hampel (13) | |
| 7 | J.Pavlic (16) | D.Watt (20) | G.Hancock (4) | T.Gollob (2) | |
| 8 | T.Woffinden (15) | N.Pedersen (6) | A.Jonsson (5) | K.Bjerre (8) | |
| 9 | J.Hampel (13) | K.Bjerre (8) | F.Lindgren (9) | J.Pavlic (16) | |
| 10 | A.Jonsson (5) | R.Holta (7) | D.Watt (20) | H.Andersen (10) | |
| 11 | N.Pedersen (6) | M.Zetterstrom (11) | T.Gollob (2) | J.Crump (1) | |
| 12 | C.Holder (12) | T.Woffinden (15) | C.Harris (14) | G.Hancock (4) | |
| 13 | G.Hancock (4) | A.Jonsson (5) | J.Crump (1) | F.Lindgren (9) | |
| 14 | H.Andersen (10) | C.Holder (12) | N.Pedersen (6) | J.Pavlic (16) | |
| 15 | K.Bjerre (8) | T.Gollob (2) | C.Harris (14) | R.Holta (7) | |
| 16 | M.Zetterstrom (11) | J.Hampel (13) | T.Woffinden (15) | D.Watt (20) | |
| 17 | F.Lindgren (9) | N.Pedersen (6) | D.Watt (20) | C.Harris (14) | |
| 18 | M.Zetterstrom (11) | H.Andersen (10) | G.Hancock (4) | K.Bjerre (8) | |
| 19 | T.Gollob (2) | A.Jonsson (5) | C.Holder (12) | J.Hampel (13) | |
| 20 | R.Holta (7) | J.Crump (1) | J.Pavlic (16) | T.Woffinden (15) | |
| Draw No. | Rider Name/Number | Country | Draw No. | Rider Name/Number | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Lindgren (9) | SWE | 10 | C.Harris (14) | GBR | |
| 2 | H.Andersen (10) | DEN | 11 | J.Pavlic (16) | SLO | |
| 3 | T.Gollob (2) | POL | 12 | A.Jonsson (5) | SWE | |
| 4 | T.Woffinden (15) | GBR | 13 | C.Holder (12) | AUS | |
| 5 | R.Holta (7) | POL | 14 | J.Crump (1) | AUS | |
| 6 | J.Hampel (13) | POL | 15 | D.Watt (20) | AUS | |
| 7 | G.Hancock (4) | USA | 16 | K.Bjerre (8) | DEN | |
| 8 | N.Pedersen (6) | DEN | 17 | |||
| 9 | M.Zetterstrom (11) | SWE | 18 |


Din kommentar :