Idag kördes sista omgången av Australiensiska Mästerskapen.
Den så formstarke Chris Holder hade en tuff kväll. Då han 2 gånger föll i ledningen vilket gav honom 7 poäng i den här omgången men vilket ändå, efter tidigare perfekta rundor, vilket gjorde honom till en välförtjänt segrare av den hela serien.
Holder som även förra året vann detta mästerskapet.
Australienska mästerskapet, deltävling 4
(Mildura)
1. Darcy Ward - 14+_+3 (3,3,3,3,2)
2. Cameron Woodward - 10+_+2 (X,3,2,2,3)
3. Rory Schlein - 12+_+1 (2,2,3,2,3)
4. Kyle Newman - 9+3+X (1,1,3,2,2)
5. Justin Sedgmen - 9+2 (3,0,2,1,3)
6. Tyron Proctor - 10+1 (3,2,3,1,1)
7. Kozza Smith - 10+X (2,1,2,3,2)
8. Cory Gathercole - 8 (2,3,2,0,1)
9. Richard Sweetman - 8 (2,2,0,2,2)
10. Dave Watt - 7 (F,3,1,0,3)
11. Chris Holder - 7 (3,F,1,3,X)
12. Sam Masters - 7 (0,2,1,3,1)
13. Robert Medson - 3 (1,F,0,1,1)
14. Brock Gates - 1 (0,0,1,0,0)
15. Arlo Bugeja - 0 (1,1,R,0,0)
16. Mitchell Davey - 0 (X)
R1. Ryan Sedgmen - 2 (1,0,1,0)




Din kommentar :