Igår kördes de två avgörande semifinalerna. Uppe i Kumla, så såg det länge ut att bli en enkel seger, men då ryckte Hammarby till och kom ifatt Indianerna och körde oavgjort 45-45. Detta innebär att Indianerna gick vidare till final då i sammanlaget stod 97-83. I Motala, så var det Piraterna utan sin stora stjärna Greg Hancock som tog emot Elit Vetlanda. Där Vetlanda blev totalt krossade då Piraterna öppnade upp med 3 femettor, efter matchens slut stod det 63-27, i sammanlaget var det 103-77. Finalen körs nästa veckan ti/(ons.
Indianerna - Hammarby 45:45 (97-83)
Indianerna 45 poäng
1. Antonio Lindbäck - 14p (3,3,3,3,2)
2. Niels Kristian Iversen - 5+2p (2*,2*,R,1)
3. Piotr Protasiewicz - 5+2p (2*,2*,1,R)
4. Henrik Gustafsson - 7p (3,3,0,1,0)
5. Joonas Kylmaekorpi -3p (0,3,0,0)
6. Simon Gustafsson - 4p (1,1,0,2)
7. Bjarne Pedersen - 7+1p (3,3,0,1*)
Hammarby 45 poäng
1. Grzegorz Walasek - 0p (R,R,N,N)
2. Rory Schlein - 5+2p (1,1,1*,2*)
3. Tomasz Gollob - 10+2p (0,1*,2,3,1*,3)
4. Andriy Karpov - 6+1p (1,1,2,2*)
5. Magnus Zetterström - 13+1p (2*,3,2,3,2,1)
6. Freddy Godlund - 0p (0,0,N,0)
7. Renat Gafurov - 11+2p (2,3,2*,1*,3)
Heat för heat
1. Lindbäck, Iversen, Schlein, Walasek (R) 5:1
2. Pedersen, Gafurov, S.Gustafsson, Godlund 4:2 (9:3)
3. H.Gustafsson, Protasiewicz, Karpov, Gollob 5:1 (14:4)
4. Gafurov, Zetterström, S.Gustafsson, Kylmäkorpi 1:5 (15:9)
5. Pedersen, Iversen, Karpov, Godlund 5:1 (20:10)
6. H.Gustafsson, Protasiewicz, Schlein, Walasek (R) 5:1
(25:11)
7. Lindbäck, Karpov, Gollob, Iversen (R) 3:3 (28:14)
8. Zetterström, Gafurov, Protasiewicz, H.Gustafsson 1:5
(29:19)
9. Kylmäkorpi, Gollob, Schlein, S.Gustafsson 3:3 (32:22)
10. Lindbäck, Zetterström, Gafurov, Pedersen 3:3 (35:25)
11. Gafurov, S.Gustafsson, Pedersen, Godlund 3:3 (38:28)
12. Gollob, Schlein, H.Gustafsson, Kylmaäkorpi 1:5 (39:33)
13. Zetterström, Karpov, Iversen, Protasiewicz (R) 1:5
(40:38)
14. Lindbäck, Zetterström, Gollob, Kylmäkorpi 3:3 (43:41)
15. Gollob, Lindbäck, Zetterström, H.Gustafsson 2:4
45:45
Piraterna - Elit Vetlanda 63:27 (103-77)
Piraterna 63 poäng
1. Greg Hancock - Rider replacement
2. Linus Sundström - 12+2p (3,2*,3,2,2*)
3. Jonas Davidsson - 13+2p (2*,3,2*,3,3)
4. Przemyslaw Pawlicki - 14+1p
(2*,3,1,3,2,3)
5. Maciej Janowski - 5+2p (0,1,2*,1*,1)
6. Piotr Pawlicki - 11+1p (2*,3,3,3,0)
7. Daniel Davidsson - 8+1p (3,3,0,2*)
Elit Vetlanda 27 poäng
1. Thomas H Jonasson - 6p (0,2,0,1,1,2)
2. Patrick Hougaard - 1p (1,0,N,N)
3. Jaroslaw Hampel - 3p (0,0,1,0,2)
4. Peter Karlsson - 4p (1,1,2,0,0)
5. Jason Crump - 10+1p (2,1,3,3,0,1*)
6. Christian Agö - 0p (0,0,N,0)
7. Damian Balinski - 3+1p (1,1*,N,1)
Heat för heat
1. Sundström, Prz.Pawlicki, Hougaard, Jonasson 5:1
2. D.Davidsson, Pi.Pawlicki, Balinski, Agö 5:1 (10:2)
3. Prz.Pawlicki, J.Davidsson, Karlsson, Hampel 5:1 (15:3)
4. Pi.Pawlicki, Crump, Balinski, Janowski 3:3 (18:6)
5. D.Davidsson, Sundström, Karlsson, Agö 5:1 (23:7)
6. J.Davidsson, Jonasson, Prz.Pawlicki, Hougaard 4:2 (27:9)
7. Sundström, Karlsson, Janowski, Hampel 4:2 (31:11)
8. Prz.Pawlicki, J.Davidsson, Crump, Jonasson 5:1 (36:12)
9. Pi.Pawlicki, Janowski, Jonasson, Karlsson 5:1 (41:13)
10. Crump, Sundström, Hampel, D.Davidsson 2:4 (43:17)
11. Pi.Pawlicki, D.Davidsson, Balinski, Agö 5:1 (48:18)
12. Crump, Prz.Pawlicki, Janowski, Hampel 3:3 (51:21)
13. J.Davidsson, Sundström, Jonasson, Karlsson 5:1 (56:22)
14. J.Davidsson, Hampel, Janowski, Crump 4:2 (60:24)
15. Prz.Pawlicki, Jonasson, Crump, Pi.Pawlicki 3:3
63:27



Din kommentar :